|
ANKET |
||||||||||||||
|
En çok hangi hizmet birimini kullanıyorsunuz ? |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Çok iyi | İyi | Orta | Yetersiz | |||||||||||
| Yiyecek ve içeceklerin kalitesi ve sunumu | ||||||||||||||
| 204 - %41.89 | 180 - %36.96 | 30 - %6.16 | 73 - %14.99 | |||||||||||
| Servis hızı ve kalitesi | ||||||||||||||
| 188 - %37.75 | 196 - %39.36 | 35 - %7.03 | 79 - %15.86 | |||||||||||
| Personelin nezaketi | ||||||||||||||
| 304 - %61.91 | 86 - %17.52 | 16 - %3.26 | 85 - %17.31 | |||||||||||
| Kulübümüzün temizliği | ||||||||||||||
| 220 - %45.36 | 96 - %19.79 | 95 - %19.59 | 74 - %15.26 | |||||||||||
| Güvenlik | ||||||||||||||
| 261 - %53.93 | 104 - %21.49 | 53 - %10.95 | 66 - %13.64 | |||||||||||
| Otopark hizmetleri | ||||||||||||||
| 262 - %54.47 | 97 - %20.17 | 41 - %8.52 | 81 - %16.84 | |||||||||||
| Resepsiyon ve vestiyer hizmetleri | ||||||||||||||
| 271 - %49.36 | 172 - %31.33 | 35 - %6.38 | 71 - %12.93 | |||||||||||
| Muhasebe ve üye ilişkileri hizmetleri | ||||||||||||||
| 176 - %36.90 | 185 - %38.78 | 31 - %6.50 | 85 - %17.82 | |||||||||||
| Yüzme havuzu ve raft hizmetleri | ||||||||||||||
| 249 - %53.21 | 105 - %22.44 | 39 - %8.33 | 75 - %16.03 | |||||||||||
| Tenis kortu hizmetleri | ||||||||||||||
| 147 - %31.48 | 125 - %26.77 | 88 - %18.84 | 107 - %22.91 | |||||||||||
|
Ankete toplam 549 kişi katıldı. |